Brickresultat
Bricka 11 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
4 3 2 8 2 K 8 6 K 10 6 5 2 |
E
K
10
6 4 3 E 10 7 3 9 7 4 Ingen i zonen Syd giv kn 7 6 5 K kn 10 9 D kn 4 D kn | D 9 8 E D 7 5 9 5 2 E 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | 140 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 0 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 16 | 90 | 1Nt av N Utspel: 8 Resultat: = | 2 | Ulf Henerud - Ing-Marie Bergman | 5 | |
4 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 14 | 50 | 1Nt av V Utspel: E Resultat: -1 | 4 | Olle Larsson - Göran F Persson | 8 | |
12 | Mats Persson - Lennarth Helgesson | 11 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 7 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 2 | |
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 11 | 2 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 7 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 13 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 7 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 11 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
19 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | 1Nt av V Utspel: E Resultat: = | 90 | 11 | Anders Fensby - Anders Fälling | 7 | |
17 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 3 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: -2 | 100 | 15 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 9 | |
20 | Hans Forslund - Kerstin Åkesson | 3 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: -2 | 100 | 15 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | |
18 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 0 | 1Nt av V Utspel: E Resultat: +2 | 150 | 18 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432847950)2024-11-24 13:19:10 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:19,5703 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |