Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E D kn 9 7 5 4 E kn 2 5 4 3 |
kn
8
5
3
6 2 10 9 8 D kn 8 7 N-S i zonen Syd giv 9 4 E K 10 K 7 6 5 4 K 9 2 | K D 10 7 6 2 8 3 D 3 E 10 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | 100 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: -2 | 0 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 5 | |
13 | Lena Nyblom - Irene Granath | 14 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 110 | 4 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 12 | |
6 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 14 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 4 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 10 | |
2 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | 2 av V Utspel: 10 Resultat: = | 110 | 4 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 4 | |
15 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 9 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 9 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | |
20 | Marita Johnson - Lillemor Gustafsson | 9 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 140 | 9 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | |
16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | 2 av V Utspel: 10 Resultat: +3 | 200 | 13 | Mats Lignell - Jan Ekström | 3 | |
9 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 5 | 3 av V Utspel: 10 Resultat: +2 | 200 | 13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 19 | |
17 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 1 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 17 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | |
1 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 1 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 450 | 17 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 14 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432579786)2024-11-21 22:09:46 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:15,6523 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |