Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 6 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 7 E 7 9 7 5 3 10 9 6 4 3 |
E
kn
6
2
K kn 10 8 6 5 3 E K Alla i zonen Syd giv 8 5 D 9 4 E D kn 4 D 8 7 2 | D 10 9 4 3 2 K 10 8 6 2 kn 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 17 | 680 | 5 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 1 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 9 | |
20 | Marita Johnson - Lillemor Gustafsson | 17 | 680 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: +2 | 1 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 4 | |
16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | 650 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | |
10 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 10 | 650 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 8 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 12 | |
19 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 10 | 650 | 4 av N Utspel: 9 Resultat: +1 | 8 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 5 | |
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 | 650 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 8 | Lena Nyblom - Irene Granath | 13 | |
7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | 650 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 8 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 17 | |
2 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | 620 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: = | 14 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 6 | |
15 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 2 | 170 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: +2 | 16 | Mats Lignell - Jan Ekström | 3 | |
1 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 0 | 6 av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432848100)2024-11-24 13:21:40 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:15,7343 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |