Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 18 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 2 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 10 E K D 9 6 5 9 7 E K 3 |
K
8 7 4 K D 10 8 6 kn 9 4 2 Ö-V i zonen Nord giv 8 7 6 5 4 kn 2 kn 4 3 2 8 5 | E kn 9 3 2 10 3 E 5 D 10 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 18 | 3 av V Utspel: 10 Resultat: +4 | 260 | 0 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | |
14 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 | 4 av V Utspel: K Resultat: +2 | 680 | 5 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 10 | |
11 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 13 | 4 av V Utspel: K Resultat: +2 | 680 | 5 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 1 | |
6 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 13 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +2 | 680 | 5 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 19 | |
3 | Mats Lignell - Jan Ekström | 13 | 4 av V Utspel: K Resultat: +2 | 680 | 5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | |
16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 7 | 4 av V Utspel: K Resultat: +3 | 710 | 11 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 12 | |
13 | Lena Nyblom - Irene Granath | 7 | 4 av V Utspel: K Resultat: +3 | 710 | 11 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 9 | |
15 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +4 | 720 | 14 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 4 | |
17 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 2 | 6Nt av V Utspel: 10 Resultat: = | 1440 | 16 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | |
20 | Marita Johnson - Lillemor Gustafsson | 0 | 6Nt av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 1470 | 18 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432579246)2024-11-21 22:00:46 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:15,2304 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |