Brickresultat
Bricka 5 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn E kn 10 8 K 10 2 9 8 7 6 |
8
7
3
6 5 7 5 4 E K kn 3 2 N-S i zonen Nord giv 10 9 6 5 9 4 3 D kn 9 6 D 10 | E D 4 2 K D 7 2 E 8 3 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 18 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 0 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 9 | |
6 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 16 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: +2 | 170 | 2 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 17 | |
13 | Lena Nyblom - Irene Granath | 14 | 2Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: +3 | 210 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | |
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 12 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 420 | 6 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 12 | |
15 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 7 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 450 | 11 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
20 | Marita Johnson - Lillemor Gustafsson | 7 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 11 | Mats Lignell - Jan Ekström | 3 | |
1 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 7 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 450 | 11 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 5 | |
10 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 7 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 450 | 11 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16 | |
14 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 460 | 17 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | |
4 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 460 | 17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 19 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432578688)2024-11-21 21:51:28 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:14,8388 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |