Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 18 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
7 5 2 8 7 6 7 5 K 7 5 3 2 |
K
9
6
4
9 4 D kn 9 6 2 D 4 N-S i zonen Öst giv E kn 10 kn 5 3 E 4 kn 10 9 8 6 | D 8 3 E K D 10 2 K 10 8 3 E |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 7 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 110 | 1 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | |
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 7 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 1 | Juhani Ceder - Emilie Ceder | 4 | |
7 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
8 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 2 | 1 av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 140 | 6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 140 | 6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433909885)2024-12-05 02:44:45 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-26 22:02:50,8125 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |