Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 kn 8 5 4 kn 7 2 E 9 7 6 4 |
D
kn
4
K 7 2 D 9 5 3 8 3 2 Alla i zonen Väst giv K 9 3 2 E 9 6 K 6 K kn 10 5 | E 8 7 6 5 D 10 3 E 10 8 4 D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 8 | 200 | 2Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -2 | 0 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 8 | |
4 | Juhani Ceder - Emilie Ceder | 6 | 120 | 2Nt av N Utspel: 7 Resultat: = | 2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 1 | |
7 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | 100 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2 | 2Nt av V Utspel: 5 Resultat: = | 120 | 6 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 2 | |
6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 2 av N Utspel: D Resultat: -4 | 400 | 8 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433909316)2024-12-05 02:35:16 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-26 22:02:48,8281 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |