Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E D 8 2 9 4 K 6 3 D kn 10 8 |
kn
5
3
E K 10 6 E 9 5 2 7 6 N-S i zonen Öst giv K 10 4 D kn 5 3 D 10 4 9 5 2 | 9 7 6 8 7 2 kn 8 7 E K 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 8 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 7 | |
6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | 50 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 8 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 4 | 1 av V Utspel: E Resultat: = | 80 | 4 | Juhani Ceder - Emilie Ceder | 4 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 3 av S Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 0 | 3 av S Utspel: D Resultat: -2 | 200 | 8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433907963)2024-12-05 02:12:43 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-26 22:02:48,5312 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |