Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 18 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 2 9 7 2 K kn 10 9 2 K 6 |
E
D
5
10 5 3 8 4 3 kn 8 5 2 Ö-V i zonen Syd giv 10 8 7 3 E 8 6 4 10 9 7 4 3 | 9 6 4 K D kn E D 7 6 5 E D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 8 | 100 | 5 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 | |
2 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 5 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 600 | 3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 5 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 600 | 3 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 6 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 630 | 7 | Sven-Göran Lennartsson - Sören Lennartsson | 7 | |
3 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 630 | 7 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432605281)2024-11-22 01:28:01 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:59,4619 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |