Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E K kn E 7 6 4 2 kn 8 7 4 3 |
K
kn
5
8 6 4 3 kn 10 3 10 5 2 N-S i zonen Öst giv E 7 4 3 2 D 10 2 9 8 5 K 9 | D 10 9 8 6 9 7 5 K D E D 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sven-Göran Lennartsson - Sören Lennartsson | 8 | 2Nt av V Utspel: 3 Resultat: = | 120 | 0 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 3 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 6 | 2Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +4 | 240 | 2 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 6 | |
1 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 3 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 5 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
2 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 3 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 | |
8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +3 | 490 | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432604372)2024-11-22 01:12:52 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:59,4150 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |