Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 19 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 7 6 4 2 10 6 3 K 7 6 10 2 |
9
K D 8 5 kn 5 2 K D kn 8 6 N-S i zonen Öst giv D 10 5 3 kn 9 4 2 10 8 9 7 3 | E kn 8 E 7 E D 9 4 3 E 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | 50 | 3 av V Utspel: K Resultat: -1 | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 | |
3 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 150 | 2 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 400 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | |
2 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 2 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 420 | 6 | Sven-Göran Lennartsson - Sören Lennartsson | 7 | |
6 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 430 | 8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432604974)2024-11-22 01:22:54 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:58,5244 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |