Brickresultat
Bricka 20 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D kn 4 10 K kn 9 6 D 9 4 2 |
E
9
8
2
9 8 7 E 3 K 8 6 5 Alla i zonen Väst giv 3 D kn 4 10 8 7 4 2 kn 10 7 3 | 10 7 6 5 E K 6 5 3 2 D 5 E |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 6 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 8 | |
12 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 6 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 10 | |
9 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 6 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 7 | |
2 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
3 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 2 | 3 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 140 | 6 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 6 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 0 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 620 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433868743)2024-12-04 19:05:43 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:23,8583 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |