Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 7 5 K 10 6 K 7 D 8 6 3 |
10
9
4
3
2
D 4 2 E 10 9 5 10 Ö-V i zonen Syd giv D kn 9 7 5 3 D 3 kn 9 7 5 2 | E 8 6 E 8 kn 8 6 4 2 E K 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 7 | 100 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 1 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 3 | |
7 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 7 | 100 | 3Nt av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 1 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
10 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | 2Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 150 | 4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
12 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 600 | 7 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | |
6 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 600 | 7 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433868365)2024-12-04 18:59:25 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:22,0546 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |