Brickresultat
Bricka 14 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D kn 9 E 8 4 D kn 9 4 K 8 2 |
E
10
3
D kn 9 E 6 3 D 10 9 3 Ingen i zonen Öst giv K 7 6 4 10 7 10 8 7 5 2 7 6 | 8 5 2 K 6 5 3 2 K E kn 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 8 | 50 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 0 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 10 | |
6 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 6 | 1 av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 140 | 2 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 1Nt av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 150 | 4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 3 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 3,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 1 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 170 | 7 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 7 | |
2 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 1 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 170 | 7 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433868030)2024-12-04 18:53:50 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:23,0546 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |