Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E D 7 8 4 10 4 2 kn 7 5 4 3 |
5
3
K D 9 6 2 K D 9 9 8 2 Ingen i zonen Väst giv K 8 4 10 7 5 kn 8 7 3 E D 6 | kn 10 9 6 2 E kn 3 E 6 5 K 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 6 | 50 | 1Nt av V Utspel: K Resultat: -1 | 2 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 100 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 110 | 6 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 0 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 170 | 8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432576794)2024-11-21 21:19:54 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:58,6064 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |