Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 7 10 4 2 E 7 5 4 D 9 5 4 |
E
10
3
2
D kn 7 5 10 9 kn 10 2 Ingen i zonen Nord giv K E 9 6 3 8 6 3 E 8 7 6 3 | kn 9 8 6 5 4 K 8 K D kn 2 K |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | 300 | 3 x av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 10 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 6 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 110 | 6 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 |
Öst giv - Väst ( 19 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 8 E K 10 E 8 E D 10 7 5 3 |
kn
6
2
8 3 D 9 7 6 kn 6 4 2 N-S i zonen Öst giv 10 9 7 kn 7 6 5 K kn 10 5 4 3 | E K 5 4 3 D 9 4 2 2 K 9 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | 3Nt av V Utspel: 8 Resultat: +2 | 460 | 0 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 10 | |
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 6 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: +3 | 490 | 2 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 4 | 6Nt av V Utspel: 6 Resultat: = | 990 | 4 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | 6Nt av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 1020 | 7 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 1 | 6Nt av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 1020 | 7 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 8 10 7 6 kn 10 5 3 2 E K 8 |
D
10
7
6
5
4
3
8 5 K 7 6 2 Ö-V i zonen Syd giv K 9 E D kn 9 3 2 9 4 D 10 9 | E 2 K 4 E D 8 6 kn 7 5 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | 140 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 1 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 7 | 140 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 3,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 2 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 0 | 4 av N Utspel: E Resultat: -3 | 150 | 8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 4 3 2 K kn 5 3 D 8 7 5 2 |
K
7
6
E K 10 3 K 10 9 7 6 3 Alla i zonen Väst giv kn 10 10 9 7 6 4 9 6 E D kn 2 | D 9 8 5 D 8 2 E kn 4 8 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 600 | 5 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 3,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | 130 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 130 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 4 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | 130 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 0 | 110 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 |
Nord giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 20 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn 2 9 7 3 kn 7 6 5 4 10 4 |
E
7
5
3
E 8 E K 8 K D 7 6 N-S i zonen Nord giv 10 8 4 K kn 6 5 2 D 10 3 E 8 | D 9 6 D 10 4 9 2 kn 9 5 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 6 | 720 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: +4 | 2 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 720 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +4 | 2 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 10 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 6 | 720 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: +4 | 2 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2 | 620 | 4 av N Utspel: 9 Resultat: = | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 0 | 600 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 10 8 7 5 4 3 D 10 6 2 8 10 |
D
6
2
E kn 9 7 D E K D kn 9 Ö-V i zonen Öst giv E K 8 3 kn 10 9 4 3 2 6 5 2 | kn 9 5 4 E K 7 6 5 8 7 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 8 | 430 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 0 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 5 | 150 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 3 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 10 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 5 | 150 | 3 av N Utspel: E Resultat: +2 | 3 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2 | 130 | 4 av S Utspel: 10 Resultat: = | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 0 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K kn kn 8 7 6 2 kn 7 D 10 8 |
D
5
4
2
10 9 E 6 4 3 7 6 5 Alla i zonen Syd giv 10 9 8 6 3 4 K D 10 9 2 E 4 | 7 E K D 5 3 8 5 K kn 9 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 6 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: = | 620 | 2 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 6 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 620 | 2 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 6 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 620 | 2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 6 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 0 | 4 av V Utspel: 4 Resultat: +2 | 680 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E D 7 8 4 10 4 2 kn 7 5 4 3 |
5
3
K D 9 6 2 K D 9 9 8 2 Ingen i zonen Väst giv K 8 4 10 7 5 kn 8 7 3 E D 6 | kn 10 9 6 2 E kn 3 E 6 5 K 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 6 | 50 | 1Nt av V Utspel: K Resultat: -1 | 2 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 100 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 110 | 6 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 0 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 170 | 8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 7 5 3 10 6 3 2 D 10 8 7 |
K
6
2
kn 9 5 4 E 8 6 5 E 2 Ö-V i zonen Nord giv 9 K D 8 7 D kn 9 4 3 K kn 3 | kn 10 8 4 E K 10 7 2 9 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | 420 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: = | 0 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 5,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 4 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 4 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | |
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 4 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 0 | 5 av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 100 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 9 6 5 3 K 10 8 6 E K 9 7 |
E
kn
8
7
4
E kn 6 E 9 4 3 D Alla i zonen Öst giv K 10 9 8 4 2 kn 5 10 8 6 5 3 | D 2 D 7 5 3 K D 7 2 kn 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 8 | 80 | 1 av N Utspel: 2 Resultat: = | 0 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 2 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 5,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 3 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 3 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 5 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | |
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 0 | 1 av N Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 |
Syd giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 6 3 10 9 3 D kn D 9 8 6 4 |
K
D
9
K kn 7 E 8 7 3 K 10 5 Ingen i zonen Syd giv E 4 2 D 8 5 4 9 6 kn 7 3 2 | kn 10 8 5 E 6 2 K 10 5 4 2 E |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 8 | 150 | 2 av V Utspel: K Resultat: -3 | 0 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 5 | 120 | 2Nt av N Utspel: 8 Resultat: = | 3 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | 120 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 1 | 90 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 7 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 1 | 90 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 |
Väst giv - Väst ( 0 p) | Nord ( 24 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 8 7 6 3 2 10 2 10 7 4 2 7 |
E
K
9
K kn 3 E K D K kn 9 2 N-S i zonen Väst giv 5 8 7 6 5 9 8 6 5 E 10 6 5 | D kn 4 E D 9 4 kn 3 D 8 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 660 | 4Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 0 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 3 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: 9 Resultat: +1 | 3 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 2 | 600 | 3Nt av N Utspel: 9 Resultat: = | 6 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 0 | 120 | 2Nt av N Utspel: 4 Resultat: = | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
6 2 2 K D kn 10 5 D 9 6 5 2 |
D
10
9
7
5
K 10 8 4 E 2 10 4 Alla i zonen Nord giv K kn 8 4 E kn 6 5 9 7 E 8 3 | E 3 D 9 7 3 8 6 4 3 K kn 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 8 | 620 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: = | 0 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 10 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 5 | 170 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | |
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 | 170 | 1 av N Utspel: 9 Resultat: +3 | 3 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 2,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | 140 | 3 av S Utspel: K Resultat: = | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 0 | 3 av S Utspel: K Resultat: -3 | 300 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 15 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D kn 7 3 2 kn 5 4 9 6 D 8 3 |
K
9
10 8 E kn 10 8 7 5 K kn 6 Ingen i zonen Öst giv 8 6 9 2 K 4 3 2 E 10 9 4 2 | E 10 5 4 E K D 7 6 3 D 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 8 | 50 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 6 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 170 | 2 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 10 | |
2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 4 | 3 av V Utspel: E Resultat: +3 | 230 | 4 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 2,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | |
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 0 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 450 | 8 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D 9 6 K D 8 5 9 7 6 4 2 |
D
7
3
kn 10 7 5 3 2 kn 6 3 2 N-S i zonen Syd giv E 9 5 2 E 8 E 7 4 K 8 5 3 | K kn 10 8 6 4 4 10 9 E D kn 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 7 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 7 | 100 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 5,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 4 | 50 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 1 | 4 av N Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | 3 av N Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 7 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 3 5 4 K 9 10 9 6 5 4 2 |
10
8
5
4
K 9 6 2 D kn K D 8 Ö-V i zonen Väst giv 9 7 2 E D kn 8 7 3 10 3 2 kn | K kn 6 10 E 8 7 6 5 4 E 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 5,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 5 | 3 av S Utspel: K Resultat: -2 | 100 | 3 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 5 | 3 av S Utspel: K Resultat: -2 | 100 | 3 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 2 av V Utspel: K Resultat: = | 110 | 6 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 0 | 4 x av S Utspel: K Resultat: -3 | 500 | 8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 |
Nord giv - Väst ( 17 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K D 5 4 K 10 8 4 K 8 E D 3 |
9
8
7
6
3
2
7 2 E 10 9 3 K Ingen i zonen Nord giv E 10 5 3 6 5 4 10 8 7 6 5 4 | kn E D kn 9 6 D kn 7 2 kn 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 8 | 50 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 10 | |
2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 6 | 3 av N Utspel: E Resultat: -3 | 150 | 2 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | |
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 2,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 3 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: = | 450 | 5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 0 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 460 | 8 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 6 4 3 K 10 K 10 E K 8 5 4 |
5
D 9 7 2 E 9 8 6 5 2 9 3 N-S i zonen Öst giv D 10 8 7 E kn 5 D 4 3 D kn 6 | E K 9 2 8 6 4 3 kn 7 10 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 6 | 110 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 2 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 10 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 6 | 110 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 6 | 110 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
11 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 2,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | 100 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: -2 | 6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 0 | 50 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 |
Syd giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 3 K kn 9 6 9 8 6 E 4 2 |
8
10 7 2 E kn 10 7 4 3 10 9 6 Ö-V i zonen Syd giv kn 7 6 E 5 3 K D 5 2 D 8 3 | K 10 9 5 4 2 D 8 4 K kn 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 8 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +3 | 230 | 0 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 6 | 5 x av S Utspel: E Resultat: -3 | 500 | 2 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 4,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
9 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 3 | 5 av Ö Utspel: K Resultat: = | 650 | 5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | |
