Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 4 3 2 K kn 5 3 D 8 7 5 2 |
K
7
6
E K 10 3 K 10 9 7 6 3 Alla i zonen Väst giv kn 10 10 9 7 6 4 9 6 E D kn 2 | D 9 8 5 D 8 2 E kn 4 8 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 600 | 5 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
10 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 3,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | 130 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 9 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 130 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 4 | Richard Wentzel - Catarina Ivarsson | 11 | |
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | 130 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | |
12 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 0 | 110 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432578733)2024-11-21 21:52:13 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:58,2158 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |