Brickresultat
Bricka 27 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
6 2 D kn 6 2 K D E 9 8 7 4 |
E
K
5
E 9 7 5 4 5 3 D 10 5 Ingen i zonen Syd giv 9 8 3 K 10 E 10 8 7 6 2 kn 6 | D kn 10 7 4 8 3 kn 9 4 K 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 27 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 100 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: -2 | 0 | Jimmy Forsberg - Mats Larsson | 7 | |
4 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | 90 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 3 | |
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 4 | 50 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
1 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 1 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 100 | 7 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 6 | |
10 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 1 | 2Nt av N Utspel: D Resultat: -2 | 100 | 7 | Lena Nyblom - Susanne Nyblom | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2436464979)2024-12-30 18:02:59 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:33:40,4746 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |