Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn 6 5 kn 10 8 2 8 7 6 5 4 |
9
4
2
E 8 5 2 kn 9 5 D 9 3 N-S i zonen Väst giv E K 7 D 10 7 6 3 K 4 3 K kn | 10 8 3 K 9 4 E D 7 6 E 10 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 8 | 170 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 0 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 3 | |
9 | Lena Nyblom - Susanne Nyblom | 4 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 4 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 2 | |
5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 4 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 4 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 1 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 140 | 1 av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 4 | Jimmy Forsberg - Mats Larsson | 7 | |
10 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 80 | 1 av N Utspel: E Resultat: = | 8 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435561199)2024-12-21 16:59:59 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:33:38,7724 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |