Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 3 2 D 6 10 9 7 6 2 E K 4 |
K
D
K 10 9 7 5 3 2 E kn 7 2 Alla i zonen Väst giv E kn 8 6 5 kn D 8 3 10 9 8 3 | 9 7 4 E 8 4 K kn 5 4 D 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 170 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 0 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 2 | |
7 | Jimmy Forsberg - Mats Larsson | 4 | 140 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: = | 4 | Lena Nyblom - Susanne Nyblom | 9 | |
3 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 4 | 140 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: = | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
4 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 4 | 140 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 4 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 1 | |
6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 0 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435559980)2024-12-21 16:39:40 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:33:37,9443 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |