Brickresultat
Bricka 14 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 5 3 2 E 7 6 5 4 9 7 2 kn |
K
kn
9
9 3 kn 5 E 10 6 4 3 2 Ingen i zonen Öst giv D 8 6 K D kn 2 E 10 3 K 8 5 | E 10 4 10 8 K D 8 6 4 D 9 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 10 | 400 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 10 | 400 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: = | 2 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 10 | 400 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 8,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 150 | 2Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 3 | 120 | 2Nt av S Utspel: 7 Resultat: = | 9 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3 | 120 | 1Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 9 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 0 | 90 | 1Nt av N Utspel: 8 Resultat: = | 12 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326787)2024-10-30 07:26:27 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:31,3427 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |