Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 18 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 10 9 5 K kn 2 10 7 5 4 3 9 |
3
D 10 3 K D 2 E D 6 5 4 2 Ingen i zonen Väst giv 8 6 2 8 7 6 4 kn 8 K 10 8 3 | E K D 7 4 E 9 5 E 9 6 kn 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 11 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 140 | 1 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 11 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 140 | 1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 7,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 5 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 170 | 7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
6 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 5 | 1 av Ö Utspel: Kn Resultat: +3 | 170 | 7 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 5 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 5 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 170 | 7 | Jan Ekström - Mats Lignell | 13 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 0 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 450 | 12 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432915584)2024-11-25 04:19:44 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:30,9208 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |