Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 10 5 4 kn 9 8 3 9 6 3 D 3 |
K
D
kn
6
3
E 7 E D 7 4 2 6 Ingen i zonen Nord giv 8 7 K D 10 6 4 K 10 9 8 4 2 | 9 2 5 2 K kn 10 8 5 E kn 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: +2 | 1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 1 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 8 | 4 av S Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | |
8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 4 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: -2 | 100 | 8 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | |
13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 4 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -2 | 100 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -2 | 100 | 8 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 0 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -3 | 150 | 12 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 |
Öst giv - Väst ( 18 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 3 E D 10 7 3 E K kn 9 6 2 |
6
4
2
kn 4 2 E 10 6 5 7 4 3 N-S i zonen Öst giv 8 K 8 6 K 9 7 4 2 D 10 8 5 | K D kn 10 9 7 5 9 5 D kn 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 11 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 450 | 1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 1 | |
13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 11 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 450 | 1 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 5 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +2 | 480 | 7 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 480 | 7 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | |
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 5 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 480 | 7 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 5 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +2 | 480 | 7 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 0 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: +3 | 510 | 12 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 0 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 4 2 K D 7 4 9 6 9 7 3 |
kn
10
5
10 6 kn 10 2 E K D kn 6 Ö-V i zonen Syd giv 9 7 6 8 5 3 2 8 7 5 4 5 4 | K 8 3 E kn 9 E K D 3 10 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | 1 av V Utspel: E Resultat: +3 | 170 | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 2 | Jan Ekström - Mats Lignell | 13 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | 1 av V Utspel: E Resultat: +4 | 200 | 6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | 2Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +3 | 210 | 8 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 2 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 620 | 10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 660 | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 5 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K 10 D 10 5 K D 6 3 10 7 2 |
9
8
5
E 3 4 2 E K D kn 8 5 Alla i zonen Väst giv D kn 7 6 4 3 2 7 E 9 7 9 6 | K kn 9 8 6 4 2 kn 10 8 5 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 200 | 3 av S Utspel: 10 Resultat: +2 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 10 | 200 | 4 x av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 | 200 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 6 | Jan Ekström - Mats Lignell | 13 | |
4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | 3Nt av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 8 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 2 | 5 x av S Utspel: D Resultat: -2 | 500 | 10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 0 | 5 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 650 | 12 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 |
Nord giv - Väst ( 17 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 E K kn 10 9 8 7 5 E K D 10 |
kn
6
4
5 2 2 kn 8 7 6 5 3 2 N-S i zonen Nord giv D 9 7 5 3 D 10 9 7 E kn 4 3 | E K 10 2 8 6 4 3 K D 6 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | 50 | 5 av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 1 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 11 | 50 | 5 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 1 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: +2 | 130 | 5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | |
8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 7 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 130 | 5 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 3 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 430 | 9 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | |
13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 3 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 430 | 9 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 0 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: +2 | 460 | 12 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 15 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
9 7 6 4 10 2 3 K D 10 9 3 2 |
E
8
3
E D 6 D 9 8 7 5 6 4 Ö-V i zonen Öst giv 10 2 K kn 8 4 10 6 4 2 E 8 5 | K D kn 5 9 7 5 3 E K kn kn 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | 100 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 0 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 10 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 7 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 120 | 5 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 120 | 5 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 3 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 130 | 9 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 3 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: = | 130 | 9 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 600 | 12 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 15 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 7 6 5 4 7 K kn 9 5 9 7 6 |
kn
8
2
5 4 3 8 3 K D kn 8 5 Alla i zonen Syd giv E D 10 9 3 D kn 10 8 6 D 6 4 | E K 9 2 E 10 7 4 2 E 10 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 0 | Jan Ekström - Mats Lignell | 13 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 150 | 2 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
6 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 8 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +3 | 170 | 4 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 7,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: -2 | 200 | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 3 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: -3 | 300 | 9 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: -3 | 300 | 9 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 0 | 5 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 620 | 12 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 18 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 10 9 5 K kn 2 10 7 5 4 3 9 |
3
D 10 3 K D 2 E D 6 5 4 2 Ingen i zonen Väst giv 8 6 2 8 7 6 4 kn 8 K 10 8 3 | E K D 7 4 E 9 5 E 9 6 kn 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 11 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 140 | 1 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 11 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 140 | 1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 7,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 5 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 170 | 7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
6 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 5 | 1 av Ö Utspel: Kn Resultat: +3 | 170 | 7 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 5 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 5 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 170 | 7 | Jan Ekström - Mats Lignell | 13 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 0 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 450 | 12 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 10 8 7 6 10 E K 4 2 7 5 4 |
9
4
3
kn 9 3 10 7 6 5 kn 9 8 Ö-V i zonen Nord giv K kn 2 K D 5 kn 9 3 K 10 3 2 | D 5 E 8 7 6 4 2 D 8 E D 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | |
13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 9 | 100 | 3Nt av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 3 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | 100 | 3 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 3 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 6 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 140 | 6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 170 | 9 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 3 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 170 | 9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 630 | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 6 4 2 D 8 3 D 10 6 3 K 8 |
10
9
5
10 9 9 8 5 4 D 10 6 4 Alla i zonen Öst giv K kn 8 7 3 K 7 K kn 7 2 E 7 | D E kn 6 5 4 2 E kn 9 5 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 2 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 8 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: +3 | 200 | 4 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | 3 x av S Utspel: D Resultat: -2 | 500 | 6 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 9 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 0 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 650 | 12 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K kn 6 3 E K 10 5 kn 5 kn 3 2 |
E
D
10
2
9 7 6 3 2 E 8 8 6 Ingen i zonen Syd giv 5 D 8 4 10 9 7 4 3 K 10 9 7 | 9 8 7 4 kn K D 6 2 E D 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | 150 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: -3 | 0 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 | 100 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: -2 | 2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 6,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 6 | 50 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 | 50 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | 50 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 6 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 2 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 110 | 10 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 400 | 12 | Jan Ekström - Mats Lignell | 13 |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 6 D 10 9 3 kn 10 9 10 8 7 6 |
9
4
2
E 6 5 2 8 7 E 9 4 2 N-S i zonen Väst giv kn 10 8 3 K 7 4 E K 5 K D 3 | E K 7 5 kn 8 D 6 4 3 2 kn 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | 180 | 1Nt av S Utspel: Kn Resultat: +3 | 0 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | 150 | 2Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 7 | 120 | 1Nt av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 5 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | 120 | 1Nt av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 6,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 4 | 90 | 1Nt av S Utspel: Kn Resultat: = | 8 | Jan Ekström - Mats Lignell | 13 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 1 | 2Nt av S Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 11 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 1 | 2Nt av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 11 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 16 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 8 5 K 9 8 K kn 3 2 E 6 2 |
4
D 7 4 3 10 9 8 7 4 D 10 7 Alla i zonen Nord giv D 9 6 3 kn 10 2 D 6 kn 9 5 4 | E kn 10 7 2 E 6 5 E 5 K 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | 100 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -1 | 0 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 10 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 630 | 2 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 8,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 7 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 660 | 5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 660 | 5 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | |
4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: +3 | 710 | 8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +4 | 720 | 11 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +4 | 720 | 11 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 5 3 2 E 7 6 5 4 9 7 2 kn |
K
kn
9
9 3 kn 5 E 10 6 4 3 2 Ingen i zonen Öst giv D 8 6 K D kn 2 E 10 3 K 8 5 | E 10 4 10 8 K D 8 6 4 D 9 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 10 | 400 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 10 | 400 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: = | 2 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 10 | 400 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 8,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 150 | 2Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 3 | 120 | 2Nt av S Utspel: 7 Resultat: = | 9 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3 | 120 | 1Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 9 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 0 | 90 | 1Nt av N Utspel: 8 Resultat: = | 12 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
3 2 K 6 kn 10 6 2 E D 5 4 3 |
E
8
7
10 9 5 K 4 K 10 9 7 6 N-S i zonen Syd giv K kn 10 9 5 4 kn 4 D 7 5 3 8 | D 6 E D 8 7 3 2 E 9 8 kn 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | 200 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: +2 | 0 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 1 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 9 | 140 | 3 av S Utspel: K Resultat: = | 3 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 9 | 140 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: = | 3 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | 100 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: -2 | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 50 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 8 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 2 | 3 av S Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 10 | Jan Ekström - Mats Lignell | 13 | |
16 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 0 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 170 | 12 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 5 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D kn 10 9 8 4 10 3 9 2 D 4 |
K
6
3
D 9 7 5 E D 7 4 9 3 Ö-V i zonen Väst giv 7 2 E kn 6 K 10 5 3 E K 10 7 | 5 K 8 4 2 kn 8 6 kn 8 6 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | 800 | 3 x av V Utspel: 9 Resultat: -3 | 0 | Tuija Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 300 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: -3 | 3 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 1 | |
4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 9 | 300 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: -3 | 3 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | 210 | 1Nt av S Utspel: 8 Resultat: +4 | 6 | Jan Ekström - Mats Lignell | 13 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
