Brickresultat
Bricka 24 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 0 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 4 2 K 9 5 E K 10 K 6 4 2 |
9
8
5
8 3 8 7 6 3 10 9 8 5 Ingen i zonen Väst giv E K D 6 3 7 2 kn 4 2 E 7 3 | kn 10 E D kn 10 6 4 D 9 5 D kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 24 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 6 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | |
2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 6 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 4 | |
11 | Olle Larsson - Östen Sandström | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 6 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 9 | |
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 6 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432582884)2024-11-21 23:01:24 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:42:26,4960 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |