Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 2 K 7 3 10 8 7 5 2 10 9 3 |
E
K
kn
8
5
4
D K kn 6 8 4 2 Ingen i zonen Nord giv D 3 kn 8 6 2 E D 9 4 kn 6 5 | 10 9 6 E 10 9 5 4 3 E K D 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | 170 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 4 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 8 | 170 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 4 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 8 | 170 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | |
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 8 | 170 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 8 | 170 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 11 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | |
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 1 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 11 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 |
Öst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 10 K 9 8 5 K 10 E K 8 4 2 |
E
9
8
D 10 6 3 2 6 2 D 6 5 N-S i zonen Öst giv kn 5 4 3 E kn 7 E kn 9 4 kn 9 | K 7 6 2 4 D 8 7 5 3 10 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 12 | 140 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: = | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 9 | 50 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 9 | 50 | 1Nt av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 3 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 8 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | |
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 8 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 4 | 2 av S Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | |
2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 0 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 12 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 |
Syd giv - Väst ( 0 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 24 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 5 4 9 8 7 5 10 9 6 5 5 2 |
kn
9
8
E 4 2 kn 2 10 7 6 4 3 Ö-V i zonen Syd giv E D 2 K 6 3 E K 8 E K kn 8 | K 7 6 3 D kn 10 D 7 4 3 D 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | 520 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: +4 | 0 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 7 | 490 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +3 | 5 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 7 | 490 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +3 | 5 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 7 | 490 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +3 | 5 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | |
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | 490 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: +3 | 5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 2 | 6Nt av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 10 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 0 | 7Nt av S Utspel: 10 Resultat: -3 | 150 | 12 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 4 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 6 3 D 3 2 kn 5 3 10 9 6 2 |
K
8
2
kn 9 8 5 E 2 K D 4 3 Alla i zonen Väst giv E 10 7 E 6 K D 9 8 6 E kn 5 | kn 9 5 4 K 10 7 4 10 7 4 8 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 12 | 1470 | 6Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 0 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | 1440 | 6Nt av N Utspel: 4 Resultat: = | 2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 8 | 720 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: +4 | 4 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | |
5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 3 | 690 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: +3 | 9 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 3 | 690 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +3 | 9 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 3 | 690 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +3 | 9 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 3 | 690 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +3 | 9 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn 9 7 K 10 2 10 4 kn 7 5 2 |
E
D
10
5
3
E 7 6 kn K D 9 6 N-S i zonen Nord giv 6 4 2 D 8 5 D 7 6 3 E 8 3 | 8 kn 9 4 3 E K 9 8 5 2 10 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 12 | 620 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 10 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | |
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 6 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 6 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 9 | |
11 | Olle Larsson - Östen Sandström | 1 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 11 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 1 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 11 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
9 7 4 2 K D kn 3 kn 2 10 9 7 |
10
10 8 10 9 6 K kn 8 5 4 3 2 Ö-V i zonen Öst giv K kn 8 3 E 7 6 5 4 E K D 8 | E D 6 5 9 2 7 5 4 3 E D 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 12 | 430 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 0 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 9 | 300 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 3 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | |
2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 9 | 300 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 3 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 9 | |
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | 140 | 3 av S Utspel: 4 Resultat: = | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
11 | Olle Larsson - Östen Sandström | 4 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 8 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 1 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -2 | 100 | 11 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | |
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 1 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
7 D 7 3 K kn 6 3 kn 8 7 6 4 |
E
6
5
4
K 8 7 4 2 E K D 5 Alla i zonen Syd giv 3 E 10 9 E D 10 9 5 10 9 3 2 | K D kn 10 9 8 2 kn 8 6 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 12 | 600 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 0 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 9 | |
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 9 | 200 | 5 x av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | 200 | 3 av Ö Utspel: 10 Resultat: -2 | 3 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 | 130 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: = | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 4 | 120 | 2Nt av N Utspel: K Resultat: = | 8 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 10 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 0 | 5 av N Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 12 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 4 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 10 8 K 3 8 6 5 2 kn 10 9 8 |
K
9
6
2
D kn 10 9 8 E D 6 2 Ingen i zonen Väst giv kn 7 3 5 2 K kn 10 9 4 3 E 3 | D 5 4 E 7 6 4 7 K D 7 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | 400 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: = | 0 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 4 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | 140 | 3 av N Utspel: K Resultat: = | 2 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 8 | 120 | 2Nt av S Utspel: E Resultat: = | 4 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 6 | 110 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: = | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 4 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 10 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 9 | |
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 130 | 12 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D kn 10 7 3 K D K kn 3 D 10 3 |
E
K
8
kn 10 9 6 D 10 2 8 7 2 Ö-V i zonen Nord giv 6 5 2 E 8 7 5 4 3 9 K kn 6 | 9 4 2 E 8 7 6 5 4 E 9 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | 170 | 3 av S Utspel: D Resultat: +1 | 0 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 9 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | 140 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: = | 3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 9 | 140 | 3 av S Utspel: D Resultat: = | 3 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 5 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 90 | 7 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 5 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | |
1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 120 | 10 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 0 | 3Nt av V Utspel: E Resultat: = | 600 | 12 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 7 6 5 kn 9 5 E kn 5 4 3 2 |
E
8
2
7 K D kn 10 6 2 10 8 7 Alla i zonen Öst giv kn 10 9 4 10 6 4 E 8 7 D 9 6 | D 3 E K D 8 5 3 2 9 4 3 K |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 1 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 11 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 1 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 8 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 4 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 | 3 av Ö Utspel: Kn Resultat: +2 | 200 | 6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | |
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 3 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 620 | 9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 9 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 9 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 0 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 12 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 10 6 4 6 5 3 D 9 8 7 E 10 |
kn
8
D 10 E 10 kn 8 7 6 5 4 3 Ingen i zonen Syd giv D 9 5 E K 9 8 K 6 3 K D 9 | K 7 3 2 kn 7 4 2 kn 5 4 2 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 11 | 430 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 1 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 11 | 430 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 1 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | 130 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 4 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 3 | 5 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 9 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 3 | 5 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 9 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 3 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 9 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | 5 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 3 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E K D 10 6 K 9 6 4 2 7 7 5 |
8
4
3
2
8 5 3 E D 5 kn 4 3 N-S i zonen Väst giv 7 E D 7 K 6 E K D 10 8 6 2 | kn 9 5 kn 10 kn 10 9 8 4 3 2 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | 660 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 0 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 4 | |
5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 10 | 600 | 5 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | 150 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: +1 | 5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 7 | 150 | 4 av S Utspel: E Resultat: +1 | 5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 3 | 100 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 9 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 3 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 9 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | |
2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 0 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 12 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 2 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 K kn 7 6 E K 9 7 K 9 5 3 |
K
D
kn
9
6
4 2 D kn E D kn 6 Alla i zonen Nord giv E 8 3 2 E 10 9 8 6 5 2 8 2 | 7 5 4 D 5 3 10 8 4 3 10 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | 620 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: = | 2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 10 | 620 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: = | 2 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 | 620 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: = | 2 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 200 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 6 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | |
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 3 | 170 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 9 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | 170 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 9 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 4 | |
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
5 3 E D 10 6 9 7 6 kn 9 7 3 |
K
kn
10
9
6
2
K kn 4 2 D 8 2 Ingen i zonen Öst giv E 4 8 7 3 K D 8 3 E K 5 4 | D 8 7 9 5 4 2 E kn 10 5 10 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | 450 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 0 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | |
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 7 | 420 | 4 av S Utspel: 6 Resultat: = | 5 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 5 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | 420 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: = | 5 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 5 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 4 | |
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 2 | 170 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 10 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 50 | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 |
Syd giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 6 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 5 3 K D 2 10 6 3 E D 9 5 |
kn
10
4
9 4 D kn 8 5 4 2 8 7 N-S i zonen Syd giv 6 E kn 3 E K 9 K kn 6 4 3 2 | E D 9 8 7 2 10 8 7 6 5 7 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 200 | 2 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | |
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 200 | 2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 10 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 200 | 2 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 6 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 420 | 6 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 2 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 10 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
11 | Olle Larsson - Östen Sandström | 2 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 2 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 450 | 10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 6 5 3 D 9 7 5 8 2 kn 8 3 |
K
8
7
4
2
K 10 8 D 6 4 E 2 Ö-V i zonen Väst giv E kn 10 E 4 9 7 5 10 9 7 6 5 | 9 kn 6 3 2 E K kn 10 3 K D 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 11 | 200 | 4 av V Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
4 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 11 | 200 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 4 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 120 | 2Nt av N Utspel: E Resultat: = | 6 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | |
9 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 2 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 10 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
11 | Olle Larsson - Östen Sandström | 2 | 2 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 2 | 2Nt av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 8 4 E D 10 7 6 2 9 8 4 3 |
7
6
kn 4 3 E 10 6 4 3 2 7 5 Ingen i zonen Nord giv K 3 2 8 K kn 5 E K D kn 9 6 | E D 10 9 5 K 9 5 D 8 7 10 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | 170 | 4 av S Utspel: E Resultat: +2 | 0 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 | 130 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: = | 2 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | |
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | 90 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: = | 4 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | |
