Brickresultat
Bricka 21 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 6 kn E 9 6 2 E K kn 9 8 5 |
E
K
7
5
E 2 10 5 4 3 10 7 6 N-S i zonen Nord giv D kn 9 7 6 5 3 D kn 8 7 4 3 | 10 8 4 3 2 K D 10 8 4 K D 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 12 | 50 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 0 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 110 | 2 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | |
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 130 | 5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
13 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 7 | 2 av V Utspel: E Resultat: +2 | 130 | 5 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | |
1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 4 | 2Nt av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 150 | 8 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 9 | |
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | 3Nt av V Utspel: 5 Resultat: = | 400 | 10 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
2 | Miriam Persson - Berth Franzén | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 430 | 12 | Åsa Petersson - Tuija Pernu | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326813)2024-10-30 07:26:53 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:42:25,8662 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |