Brickresultat
Bricka 23 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 9 3 K 10 8 5 3 E 6 3 5 2 |
K
D
7
4
E kn 4 2 K D 10 9 4 Alla i zonen Syd giv 10 5 2 D 9 6 7 5 K 9 7 6 3 | E 8 6 7 kn 8 2 E D kn 10 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 23 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 14,8 | 200 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 1,3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 14,8 | 200 | 3 x av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 1,3 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 16 | |
5 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 11,4 | 140 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 4,6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 14 | |
19 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | 50% | Procent % | 50% | 8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 1 |
10 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 8 | 110 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: = | 8 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 2 | |
12 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 8 | 110 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: = | 8 | Hans Forslund - Maria Schartau Öholm | 20 | |
18 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 9 | |||
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 3,5 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 12,5 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 3 | |
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 3,5 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 12,5 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 11 | |
13 | Östen Sandström - Olle Larsson | 0,1 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: -3 | 300 | 15,9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432603697)2024-11-22 01:01:37 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:40,3388 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |