Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 9 8 6 4 2 10 3 8 5 4 D 2 |
7
3
D 8 7 2 10 9 E kn 8 6 5 Alla i zonen Väst giv E 5 E K kn 6 5 4 E D 3 2 7 | K D 10 9 K kn 7 6 K 10 9 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 14,8 | 710 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: +3 | 1,3 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 18 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14,8 | 710 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: +3 | 1,3 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 5 | |
19 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10,3 | 680 | 4 av S Utspel: D Resultat: +2 | 5,8 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 3 | |
20 | Hans Forslund - Maria Schartau Öholm | 10,3 | 680 | 4 av S Utspel: D Resultat: +2 | 5,8 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 2 | |
16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 7,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 9 | |||
1 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | 50% | Procent % | 50% | 8 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 |
14 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4,6 | 650 | 4 av S Utspel: D Resultat: +1 | 11,4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | |
8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4,6 | 650 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 11,4 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | |
6 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 4,6 | 650 | 4 av S Utspel: D Resultat: +1 | 11,4 | Östen Sandström - Olle Larsson | 13 | |
12 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 0,1 | 230 | 3 av S Utspel: D Resultat: +3 | 15,9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432605830)2024-11-22 01:37:10 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:38,8076 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |