Brickresultat
Bricka 20 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 10 4 E 10 6 D 8 4 10 7 6 2 |
kn
7
6
D kn 9 5 kn 3 E 9 8 5 Alla i zonen Väst giv K 9 8 5 7 4 3 E 9 7 5 K D | E 3 2 K 8 2 K 10 6 2 kn 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 15,9 | 140 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 0,1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 14 | |
5 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 13,6 | 100 | 1Nt av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 2,4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 16 | |
8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10,3 | 90 | 1Nt av N Utspel: 3 Resultat: = | 5,8 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 12 | |
4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10,3 | 90 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 5,8 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 6 | |
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 9,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 9 | |||
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 8 | 50% | Procent % | 50% | 8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 1 |
19 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6,9 | 80 | 1 av N Utspel: E Resultat: = | 9,1 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 11 | |
20 | Hans Forslund - Maria Schartau Öholm | 4,6 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: = | 90 | 11,4 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | |
18 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1,3 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 14,8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | |
13 | Östen Sandström - Olle Larsson | 1,3 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 14,8 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432607968)2024-11-22 02:12:48 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:40,7617 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |