Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 9 6 4 3 7 5 8 7 3 2 K |
2
E K 8 4 2 E D 9 4 D 7 4 Ö-V i zonen Syd giv K 8 7 5 10 9 6 K 6 10 9 5 2 | kn 10 D kn 3 kn 10 5 E kn 8 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 200 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 12 | |
13 | Östen Sandström - Olle Larsson | 13 | 140 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: = | 3 | Susanne Ruthberg - Rigmor Arnesén | 2 | |
18 | Kerstin Ljung - Börge Persson | 13 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 3 | Miriam Persson - Irene Granath | 7 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | 110 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: = | 6 | Anders Fensby - Anders Fälling | 10 | |
3 | Elisabeth Sandberg - Kjerstin Clame | 8 | 100 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 14 | |
11 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 19 | |||
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 11 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
15 | Sture Johansson - Jan Ekström | 5 | 2Nt av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 11 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 9 | |
4 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 2 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 100 | 14 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 6 | |
5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 16 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2502150301)2025-01-22 13:58:22 (IP 45.138.141.233) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:35:41,6367 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |