Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 7 2 E kn 10 8 4 D 10 9 3 10 |
K
D
9
D 9 3 E 7 5 2 E 6 4 N-S i zonen Öst giv 10 5 4 K 7 5 8 6 4 K 9 8 3 | kn 8 6 3 6 2 K kn D kn 7 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 0 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
7 | Miriam Persson - Irene Granath | 14 | 1 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 80 | 2 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 9 | |
4 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 12 | 1Nt av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 4 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
13 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | 2 av V Utspel: K Resultat: = | 110 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 1 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 110 | 8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 8 | |
12 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 8 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: = | 110 | 8 | Sture Johansson - Jan Ekström | 15 | |
2 | Susanne Ruthberg - Rigmor Arnesén | 5,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 19 | |||
18 | Kerstin Ljung - Börge Persson | 4 | 2 av V Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 12 | Anders Fensby - Anders Fälling | 10 | |
11 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 1 | 2Nt av N Utspel: 6 Resultat: -2 | 200 | 15 | Elisabeth Sandberg - Kjerstin Clame | 3 | |
6 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 1 | 2Nt av S Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 15 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 14 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2502148889)2025-01-22 13:34:49 (IP 45.138.141.233) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:35:39,5117 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |