Brickresultat
Bricka 5 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D kn 6 5 E K 7 6 D 9 8 2 |
10
4
kn 7 6 D 10 2 E 10 6 5 4 N-S i zonen Nord giv 8 K 10 9 4 2 kn 9 5 4 3 7 3 | E 9 7 3 2 D 8 5 3 E 8 K kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sture Johansson - Jan Ekström | 10 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 480 | 6 | Susanne Ruthberg - Rigmor Arnesén | 2 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 480 | 6 | Elisabeth Sandberg - Kjerstin Clame | 3 | |
9 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 10 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 480 | 6 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 11 | |
13 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: +2 | 480 | 6 | Miriam Persson - Irene Granath | 7 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 10 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 480 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
18 | Kerstin Ljung - Börge Persson | 10 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 480 | 6 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 12 | |
10 | Anders Fensby - Anders Fälling | 10 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 480 | 6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | |
4 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 6,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 19 | |||
14 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | 6 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 980 | 15 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 8 | |
6 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 1 | 6 av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 980 | 15 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2502150246)2025-01-22 13:57:26 (IP 45.138.141.233) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:35:39,8867 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |