Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K kn 10 9 6 5 3 3 2 E E 8 |
D
D 10 7 10 7 6 2 K D 10 4 3 Alla i zonen Väst giv 8 4 2 E K kn 5 4 8 5 4 7 2 | 7 9 8 6 K D kn 9 3 kn 9 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 11 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 620 | 5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 7 | |
8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 11 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: = | 620 | 5 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 10 | |
12 | Anders Fensby - Göthe Binning | 11 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 620 | 5 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
11 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 11 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 620 | 5 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | |
17 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 11 | 4 av V Utspel: D Resultat: = | 620 | 5 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 5 | |
9 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 11 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: = | 620 | 5 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 16 | |
6 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 13 | |||
19 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 4 av V Utspel: K Resultat: +1 | 650 | 13 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 3 | |
1 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 3 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: +1 | 650 | 13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 15 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 4 av V Utspel: K Resultat: +3 | 710 | 16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432583220)2024-11-21 23:07:00 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:44:29,9296 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |