Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 6 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 9 2 E 5 2 K 8 5 E D kn 2 |
K
3
8 6 D 9 6 4 K 7 6 5 4 Ingen i zonen Nord giv E 10 5 4 K D kn 10 7 3 7 3 9 | kn 8 7 6 9 4 E kn 10 2 10 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | 170 | 2 av S Utspel: E Resultat: +2 | 1 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 17 | |
12 | Anders Fensby - Göthe Binning | 15 | 170 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 1 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 15 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 11 | 140 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: = | 5 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 1 | |
11 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 11 | 140 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | 5 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 3 | |
5 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 13 | |||
16 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 7 | 50 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: -1 | 9 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | |
6 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 7 | 50 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 9 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 14 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 12 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 9 | |
19 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | 1Nt av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 120 | 14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 0 | 1Nt av N Utspel: 7 Resultat: -3 | 150 | 16 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432562054)2024-11-21 17:14:14 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:44:27,4042 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |