Val av privatprotokoll
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 19 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 9 | Medel= 192 |
Parnummer | Parnamn *=Blindrond | Välj här |
---|---|---|
1 | Tuija Pernu - Åsa Petersson * | |
2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård * | |
3 | Benny Blankner - Annika Hallberg * | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt * | |
5 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson * | |
6 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg * | |
7 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson * | |
8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström * | |
9 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg * | |
10 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm * | |
11 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos * | |
12 | Anders Fensby - Göthe Binning * | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | |
16 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | |
17 | Lars Wounsch - Mats Lignell | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | |
19 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430875713)2024-11-04 21:01:53 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:44:30,8408 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |