Brickresultat
Bricka 24 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 0 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 8 K D 7 6 5 E 10 8 7 E 5 |
E
7
4
3
4 K 3 2 K D kn 9 7 Ingen i zonen Väst giv 10 2 10 2 9 6 5 4 10 8 6 3 2 | D kn 9 6 5 E kn 9 8 3 D kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 24 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 18 | 5 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 0 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 1 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 16 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: = | 140 | 2 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | |
6 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 10 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 450 | 8 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | |
13 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 10 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 8 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 10 | 4 av V Utspel: K Resultat: +1 | 450 | 8 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 16 | |
5 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 10 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 10 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 450 | 8 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 2 | 4 av V Utspel: K Resultat: +2 | 480 | 16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
9 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 2 | 4 av V Utspel: K Resultat: +2 | 480 | 16 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | |
17 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 2 | 4 av V Utspel: K Resultat: +2 | 480 | 16 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432756016)2024-11-23 15:33:36 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:45:36,0820 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |