Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 9 K 9 6 5 3 E 9 8 7 4 2 |
E
4
8 D 6 3 E K D 10 9 8 7 Ingen i zonen Nord giv D 8 6 3 2 E 10 7 2 K kn 5 3 | kn 10 7 5 D kn 4 10 5 4 2 kn 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 17 | 460 | 3Nt av S Utspel: E Resultat: +2 | 1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 1 | |
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 17 | 460 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 1 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 14 | 430 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 4 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 15 | |
13 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 12 | 420 | 5 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 6 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 10 | 400 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: = | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 7 | 170 | 3 av N Utspel: D Resultat: +3 | 11 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | |
6 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 7 | 170 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: +3 | 11 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 2 | 130 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
11 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 2 | 130 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: = | 16 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
4 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 2 | 130 | 3 av N Utspel: D Resultat: +1 | 16 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 17 |
Öst giv - Väst ( 17 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 4 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 6 5 E K 9 2 E D kn 10 5 6 |
kn
9
8
D 10 5 9 7 2 D kn 7 2 N-S i zonen Öst giv E D 7 4 2 7 4 E K 10 9 4 3 | 10 3 kn 8 6 3 K 8 6 4 3 8 5 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 10 9 3 2 E 8 6 2 D D 10 6 |
D
kn
7
K kn 7 10 8 6 8 5 3 2 Ö-V i zonen Syd giv 8 6 4 5 3 E K kn 5 3 2 kn 4 | E 5 D 10 9 4 9 7 4 E K 9 7 |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 6 5 3 2 10 9 3 E 5 3 E 7 |
E
kn
E 4 D kn 9 6 2 8 5 3 2 Alla i zonen Väst giv D 10 8 4 K D 8 10 7 4 D 10 9 | 9 7 kn 7 6 5 2 K 8 K kn 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 18 | 150 | 2Nt av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 0 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 100 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 13 | 90 | 1Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 5 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
9 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 13 | 90 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: = | 5 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 16 | |
11 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 10 | 1Nt av Ö Utspel: D Resultat: = | 90 | 8 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | |
8 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 7 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 11 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
6 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 7 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 11 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 | |
12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 110 | 14 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 2 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 140 | 16 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 0 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: -3 | 300 | 18 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 15 |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 3 10 4 3 E 8 7 5 3 2 D 3 |
5
4
2
K D 8 6 kn K 9 8 5 2 N-S i zonen Nord giv D 10 8 kn 7 5 K 9 4 E 10 7 4 | E K 9 7 6 E 9 2 D 10 6 kn 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 18 | 200 | 2Nt av V Utspel: 8 Resultat: -4 | 0 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 13 | 150 | 1Nt av V Utspel: 8 Resultat: -3 | 5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 13 | 150 | 2Nt av V Utspel: K Resultat: -3 | 5 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
4 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 13 | 150 | 2Nt av V Utspel: 9 Resultat: -3 | 5 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 13 | 150 | 1Nt av V Utspel: 6 Resultat: -3 | 5 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 16 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 100 | 2Nt av V Utspel: K Resultat: -2 | 12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | |
13 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | 100 | 1Nt av V Utspel: 6 Resultat: -2 | 12 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 6 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -2 | 12 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 2 | 50 | 3 av V Utspel: D Resultat: -1 | 16 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
6 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 0 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 18 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 17 |
Öst giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 7 5 3 9 5 2 10 7 5 8 7 4 |
kn
8
E K 10 7 4 E kn 9 3 E 10 Ö-V i zonen Öst giv D 6 4 D kn 8 6 8 6 2 K D 9 | E 10 9 2 3 K D 4 kn 6 5 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 14 | 450 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 14 | 450 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
4 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 14 | 450 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 4 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
13 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 14 | 450 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 4 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 14 | 450 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 8 | 430 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 10 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 420 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | |
9 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | 420 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 14 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | 420 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 14 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 16 | |
6 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 0 | 140 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: = | 18 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 17 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K 6 2 3 2 D kn 10 kn 8 5 3 |
D
kn
8
3
E K 9 6 4 2 K 10 9 Alla i zonen Syd giv 10 9 7 5 4 5 E 9 7 E 6 4 2 | D kn 10 8 7 K 8 6 5 4 3 D 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 18 | 650 | 4 av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 0 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | 170 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 2 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 13 | 140 | 2 av S Utspel: D Resultat: +1 | 5 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
8 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 13 | 140 | 3 av S Utspel: D Resultat: = | 5 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 10 | 110 | 2 av S Utspel: D Resultat: = | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | |
1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 7 | 100 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 11 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | 100 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 11 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 17 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 2 av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 15 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 2 av N Utspel: D Resultat: -2 | 200 | 18 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 10 K 10 9 3 E 8 7 6 5 3 2 |
E
10
9
4
E 9 8 2 2 K D kn 10 Ingen i zonen Väst giv D kn 6 3 2 kn 7 5 3 kn 8 9 4 | K 8 7 5 K 6 4 E D 7 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 18 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 16 | 50 | 5 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 2 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 17 | |
8 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 14 | 4 av S Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 4 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 11 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 110 | 7 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 11 | 3 av V Utspel: K Resultat: = | 110 | 7 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 6 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 130 | 12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 130 | 12 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 6 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 130 | 12 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 1 | 5 x av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 650 | 17 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 1 | 5 x av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 650 | 17 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 7 5 D 8 4 2 E D kn 6 5 4 |
K
9
2
kn 6 5 D 10 5 4 9 8 3 Ö-V i zonen Nord giv 4 E 10 9 E K kn 8 6 3 K 10 7 | D kn 10 8 6 3 K 7 3 2 9 7 2 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 1 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 6 2 D kn 3 kn 7 5 4 K 10 4 |
K
8
3
E 10 7 E K 9 E kn 7 6 Alla i zonen Öst giv E D 5 4 K 8 2 D 6 2 D 8 2 | kn 10 7 9 6 5 4 10 8 3 9 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 16 | 1440 | 6Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 2 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 16 | 1440 | 6Nt av N Utspel: 4 Resultat: = | 2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 1440 | 6Nt av S Utspel: Kn Resultat: = | 2 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 11 | 690 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: +3 | 7 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | |
3 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | 690 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +3 | 7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
13 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 8 | 660 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 10 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | |
11 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 6 | 230 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: +3 | 12 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 1 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 3 | 170 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: +4 | 15 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
6 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | 170 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 15 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 0 | 6Nt av S Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 18 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 6 3 K D kn 10 2 2 D 10 9 3 |
E
D
7 10 6 3 E K kn 7 6 5 2 Ingen i zonen Syd giv 8 2 9 8 5 K D kn 9 8 7 4 4 | K kn 10 7 5 4 E 6 4 3 E 5 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 17 | 400 | 5 av S Utspel: K Resultat: = | 1 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 17 | 400 | 5 av S Utspel: K Resultat: = | 1 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 | |
17 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 14 | 100 | 5 x av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 4 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 12 | 50 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 6 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 5 av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 50 | 12 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 50 | 12 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 | 5 av S Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 12 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
4 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 6 | 5 av S Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 18 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 1 |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 1 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 9 7 E D 10 10 5 4 2 D 10 5 |
E
kn
8
4
2
K D kn 7 6 9 8 3 N-S i zonen Väst giv K 3 6 5 2 E K 3 E K kn 7 6 | 10 6 5 kn 9 8 7 4 3 9 8 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 18 | 720 | 5Nt av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 0 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 680 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 2 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 13 | 630 | 3Nt av S Utspel: E Resultat: +1 | 5 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 1 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 13 | 630 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 5 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 10 | 620 | 5 av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 8 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | 600 | 5 av N Utspel: 7 Resultat: = | 10 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | |
17 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 6 | 170 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 12 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 3 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 15 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
4 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 15 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | |
12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 0 | 5 av N Utspel: 8 Resultat: -3 | 300 | 18 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 |
Nord giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 8 4 E kn E 4 E 9 7 6 5 4 |
10
9
7
3
K 7 6 D kn 6 kn 10 8 Alla i zonen Nord giv E kn 6 10 9 4 2 K 10 9 8 D 3 | D 5 2 D 8 5 3 7 5 3 2 K 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 16 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 2 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 16 | 100 | 3 av V Utspel: D Resultat: -1 | 2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 16 | 100 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 2 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
5 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 7 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: = | 110 | 11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | |
17 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 7 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 110 | 11 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 7 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: = | 110 | 11 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 7 | 3 av V Utspel: Kn Resultat: = | 110 | 11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 110 | 11 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
11 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 7 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 110 | 11 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 | |
8 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 0 | 2Nt av V Utspel: 6 Resultat: = | 120 | 18 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 8 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
4 E K 10 3 kn 8 3 D 9 7 4 3 |
E
K
D
kn
9
5
6 K D 10 9 5 E Ingen i zonen Öst giv 7 2 D kn 9 7 4 2 7 6 2 5 2 | 10 8 6 3 8 5 E 4 K kn 10 8 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 16 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 2 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | |
17 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 16 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 2 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 16 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 2 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 12 | 420 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: = | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 8 | 170 | 1 av N Utspel: 6 Resultat: +3 | 10 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
8 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | 170 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
11 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 8 | 170 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 10 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 | |
5 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 3 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 50 | 15 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 3 | 6 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 0 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -3 | 150 | 18 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E K D 4 E 5 3 10 3 10 7 6 4 |
10
8
5
kn 6 K kn 7 6 4 2 D 5 N-S i zonen Syd giv kn 9 7 6 2 8 4 E 8 E K kn 2 | 3 K D 10 9 7 2 D 9 5 9 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 17 | 110 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: = | 1 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
17 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 17 | 110 | 2 av S Utspel: E Resultat: = | 1 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 14 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 4 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
13 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 10 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 8 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 10 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 8 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 14 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 4 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | |
9 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
6 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 0 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 18 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 |
Väst giv - Väst ( 20 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E K 6 4 E K 8 6 5 K 10 7 K |
D
7
2
kn 9 4 4 E 10 9 8 3 2 Ö-V i zonen Väst giv 10 9 3 D 7 3 2 kn 3 D 7 6 4 | kn 8 5 10 E D 9 8 6 5 2 kn 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 17 | 100 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: -1 | 1 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
