Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 5 4 3 2 D kn 6 7 4 kn 5 4 |
D
10
8
7
E 9 8 E 10 3 E D 6 N-S i zonen Öst giv 6 10 5 3 K kn 9 8 10 8 7 3 2 | E kn 9 K 7 4 2 D 6 5 2 K 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 18 | 300 | 3 x av Ö Utspel: 6 Resultat: -2 | 0 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
3 | Lars Åberg - Irén Åberg | 16 | 150 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 2 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 5 | |
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 13 | 100 | 2 av V Utspel: E Resultat: -2 | 5 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
9 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 13 | 100 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: -2 | 5 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
16 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 10 | 90 | 1Nt av N Utspel: E Resultat: = | 8 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 50 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 12 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 6 | 50 | 2 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 12 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 50 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
8 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 90 | 16 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 15 | |
13 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 0 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 18 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432753687)2024-11-23 14:54:47 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:45:35,4707 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |