Brickresultat
Bricka 21 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 22 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 1 p) | Öst ( 4 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E K 8 E 6 4 D 9 7 3 E K D |
D
7
6
4
K 10 8 E K kn 5 2 2 N-S i zonen Nord giv kn 3 2 9 7 5 10 8 6 4 9 6 3 | 10 9 5 D kn 3 2 kn 10 8 7 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | 150 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 0 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 15 | |
5 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 14 | 50 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 2 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | |
16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 | 2Nt av V Utspel: K Resultat: = | 120 | 4 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 6 | |
11 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 10 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 150 | 6 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
14 | Lena Nyblom - Irene Granath | 8 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: +2 | 170 | 8 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 4 | |
3 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 13 | |||
18 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 5 av V Utspel: E Resultat: = | 400 | 10 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 8 | |
19 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | 3Nt av V Utspel: E Resultat: +1 | 430 | 14 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 12 | |
9 | Åsa Petersson - May Hofvander | 2 | 3Nt av V Utspel: E Resultat: +1 | 430 | 14 | Lars Åberg - Irené Åberg | 1 | |
2 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 2 | 3Nt av V Utspel: E Resultat: +1 | 430 | 14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432584080)2024-11-21 23:21:20 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:29,5917 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |