Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E kn 8 D kn 10 9 8 K 8 6 kn 10 |
10
5
4
5 4 E kn 10 9 7 5 4 2 Alla i zonen Öst giv K 9 7 6 2 E K 7 3 E 9 7 3 | D 3 6 3 2 D 5 4 2 K D 8 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | 140 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 2 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 8 | |
6 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 14 | 140 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: = | 2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 19 | |
2 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 14 | 140 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 2 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 18 | |
15 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 9 | 100 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 7 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 4 | |
11 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 9 | 100 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | 7 | Lars Åberg - Irené Åberg | 1 | |
9 | Åsa Petersson - May Hofvander | 7,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 13 | |||
3 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | 3 av S Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | |
16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: = | 110 | 12 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 12 | |
14 | Lena Nyblom - Irene Granath | 2 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 140 | 14 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 10 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 200 | 16 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432581673)2024-11-21 22:41:13 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:28,4199 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |