Brickresultat
Bricka 13 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
5 3 2 E 10 8 7 2 10 6 2 9 2 |
D
D 4 E D 9 7 4 3 E 8 7 3 Alla i zonen Nord giv K 10 8 6 kn 6 5 3 K 5 K kn 4 | E kn 9 7 4 K 9 kn 8 D 10 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 16 | 690 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +3 | 0 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
5 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 13 | 150 | 2 av N Utspel: E Resultat: +3 | 3 | Åsa Petersson - May Hofvander | 9 | |
14 | Lena Nyblom - Irene Granath | 13 | 150 | 3 av N Utspel: E Resultat: +2 | 3 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 12 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 9 | 130 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 7 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 10 | |
15 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 9 | 130 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 7 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 6 | |
11 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 8,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 13 | |||
16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 5 | 110 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 11 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 2 | |
8 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 5 | 110 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 11 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 19 | |
18 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 2 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 14 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 4 | |
1 | Lars Åberg - Irené Åberg | 0 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 200 | 16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 3 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432583535)2024-11-21 23:12:15 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:28,7167 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |