Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
8 6 3 K 10 9 8 6 7 6 2 E 3 |
10
7
D 7 K D 10 3 K D 6 5 2 Ö-V i zonen Öst giv K kn 4 E 4 3 2 E 8 5 kn 9 7 | E D 9 5 2 kn 5 kn 9 4 10 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Karola Högberg - Lars Lilja | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 5 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 3 | |
9 | Christel Norlund - Helena Englund | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 5 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 1 | |
18 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: +2 | 5 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8 | |
16 | Lars Torpel - P-O Johansson | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 10 Resultat: +2 | 5 | Lars Åberg - Iren Åberg | 6 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 15 | |
14 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 5 | Lars Laurén - Stig Landin | 4 | |
11 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 20 | |||
5 | Patrik Nilsson - Jörgen Eskilsson | 3 | 210 | 2Nt av S Utspel: 8 Resultat: +3 | 13 | Therése Andersson - Viktor Wennerström | 7 | |
19 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 3 | 210 | 2Nt av S Utspel: 8 Resultat: +3 | 13 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 12 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 0 | 180 | 2Nt av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 16 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 17 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2502165050)2025-01-22 18:04:10 (IP 45.138.141.233) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-11-05 21:48:28,6171 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |