Brickresultat
Bricka 5 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 8 E 7 3 2 K 6 4 3 kn 8 6 |
D
9
6
4
3
2
10 4 10 9 2 10 5 N-S i zonen Nord giv E kn 5 K D kn 9 6 8 E D 7 3 | K 7 8 5 E D kn 7 5 K 9 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Karola Högberg - Lars Lilja | 16 | 650 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 0 | Therése Andersson - Viktor Wennerström | 7 | |
1 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 14 | 300 | 4 x av Ö Utspel: K Resultat: -2 | 2 | Patrik Nilsson - Jörgen Eskilsson | 5 | |
14 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 11 | 50 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 5 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8 | |
9 | Christel Norlund - Helena Englund | 11 | 50 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 5 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 | |
6 | Lars Åberg - Iren Åberg | 8 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: = | 90 | 8 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 17 | |
3 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 6,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 20 | |||
15 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 4 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 200 | 12 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 2 | |
4 | Lars Laurén - Stig Landin | 4 | 3 av S Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 12 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 19 | |
18 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | 3 av S Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 12 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 12 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 0 | 3 av S Utspel: K Resultat: -3 | 300 | 16 | Lars Torpel - P-O Johansson | 16 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2502165036)2025-01-22 18:03:56 (IP 45.138.141.233) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-11-05 21:48:26,0078 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |