Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 18 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E D kn 10 5 D 8 D 7 4 2 6 3 |
4
3
2
E 9 4 10 9 8 3 7 5 2 N-S i zonen Syd giv K 7 10 5 3 2 kn 6 D kn 10 9 4 | 9 8 6 K kn 7 6 E K 5 E K 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 16 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 450 | 0 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 14 | |
17 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 13 | 3Nt av Ö Utspel: D Resultat: +2 | 460 | 3 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 13 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 460 | 3 | Lars Laurén - Stig Landin | 4 | |
8 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 20 | |||
13 | Karola Högberg - Lars Lilja | 7 | 5 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 480 | 9 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 12 | |
18 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | 5 av V Utspel: E Resultat: +1 | 480 | 9 | Patrik Nilsson - Jörgen Eskilsson | 5 | |
16 | Lars Torpel - P-O Johansson | 7 | 5 av V Utspel: E Resultat: +1 | 480 | 9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 3 | |
15 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 7 | 5 av V Utspel: E Resultat: +1 | 480 | 9 | Therése Andersson - Viktor Wennerström | 7 | |
6 | Lars Åberg - Iren Åberg | 2 | 3Nt av Ö Utspel: D Resultat: +3 | 490 | 14 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
9 | Christel Norlund - Helena Englund | 0 | 6 av V Utspel: E Resultat: = | 980 | 16 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 19 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2502165725)2025-01-22 18:15:25 (IP 45.138.141.233) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-11-05 21:48:27,5546 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |