Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 4 K kn 9 8 4 E 9 6 5 E 5 |
9
8
2
D 10 6 5 2 kn K kn 6 3 Ö-V i zonen Syd giv E D kn 3 3 D 10 8 7 4 3 2 8 | K 7 6 5 E 7 K D 10 9 7 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lennart Johansson - Kersti Johansson | 8 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -2 | 0 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 8 | |
5 | Carin Fredriksson - Kenneth Widäng | 6 | 110 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Berit Bermark - Christer Bermark | 11 | |
10 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 4,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
1 | Margit Rogberg - Owe Broström | 4 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 4 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 2 | |
3 | Ola Boman - Anita Lindh | 2 | 2Nt av V Utspel: Kn Resultat: = | 120 | 6 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 6 | |
9 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 0 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: = | 130 | 8 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 7 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435645726)2024-12-22 12:42:06 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:55:12,7841 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |