Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D kn 7 2 10 7 5 2 10 E 8 7 |
E
10
4
K 9 8 5 4 kn 10 9 5 4 Alla i zonen Syd giv 8 6 5 D kn 8 6 E 9 7 K D 3 | 9 3 E 4 3 K D kn 6 3 2 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ola Boman - Anita Lindh | 7 | 100 | 2 av V Utspel: K Resultat: -1 | 1 | Margit Rogberg - Owe Broström | 1 | |
9 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 7 | 100 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 1 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 2 | |
4 | Lennart Johansson - Kersti Johansson | 4,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
6 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 3 | 1Nt av N Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 5 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 7 | |
8 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 3 | 1Nt av N Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 5 | Berit Bermark - Christer Bermark | 11 | |
10 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 0 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 140 | 8 | Carin Fredriksson - Kenneth Widäng | 5 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435643055)2024-12-22 11:57:35 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:55:12,2675 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |