Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 9 D 10 7 5 7 5 4 E K D 5 |
7
5
3 E K D 10 kn 8 7 4 3 2 N-S i zonen Syd giv K D 8 K kn 8 4 2 kn 6 3 9 6 | E kn 6 4 3 2 E 9 6 9 8 2 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Pettersson - Birgitta Johansson | 8 | 100 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 0 | Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård | 4 | |
2 | Ola Boman - Anita Lindh | 6 | 50 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 2 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 6 | |
8 | Monika Bursell - Monica Fransson | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
3 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 4 | Rundpass | 4 | Lennart Johansson - Kersti Johansson | 9 | ||
10 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 2 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 140 | 6 | Lennart Nordlander - Majken Scherp | 11 | |
7 | Margit Rogberg - Owe Broström | 0 | 2 av S Utspel: D Resultat: -2 | 200 | 8 | Carin Fredriksson - Kenneth Widäng | 5 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435644986)2024-12-22 12:29:46 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:55:32,6884 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |