Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 9 K D kn 9 4 7 6 3 D 8 |
8
7
3
E 5 K 9 8 5 2 10 3 2 Alla i zonen Väst giv E 10 5 2 7 3 2 D 10 K kn 6 4 | kn 6 4 10 8 6 E kn 4 E 9 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Margit Rogberg - Owe Broström | 8 | 100 | 3Nt av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 0 | Lennart Nordlander - Majken Scherp | 11 | |
6 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 120 | 2 | Lennart Johansson - Kersti Johansson | 9 | |
2 | Ola Boman - Anita Lindh | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
1 | Anna Pettersson - Birgitta Johansson | 4 | 3 av V Utspel: K Resultat: = | 140 | 4 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 10 | |
8 | Monika Bursell - Monica Fransson | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 150 | 6 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 3 | |
4 | Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård | 0 | 2 av S Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 8 | Carin Fredriksson - Kenneth Widäng | 5 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435644823)2024-12-22 12:27:03 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:55:32,2041 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |