Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K D 6 4 3 D 3 K kn 4 K kn 3 |
2
E K 10 5 E 9 8 7 10 7 4 2 Ingen i zonen Nord giv 10 8 7 kn 8 7 D 3 2 9 8 6 5 | E kn 9 5 9 6 4 2 10 6 5 E D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ola Boman - Anita Lindh | 7 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 150 | 1 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 2 | |
3 | Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård | 7 | 2Nt av V Utspel: E Resultat: +1 | 150 | 1 | Lennart Johansson - Kersti Johansson | 4 | |
8 | Margit Rogberg - Owe Broström | 5,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 5 | |||
12 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 4 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 1 | |
11 | Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson | 1 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 420 | 7 | Ritha Lexborn - Kenneth Widäng | 9 | |
6 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 1 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 7 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 10 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435604111)2024-12-22 01:08:31 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:56:10,5136 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |