Brickresultat
Bricka 21 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 9 6 4 3 kn 9 6 3 8 10 8 6 |
K
kn
5
K 10 4 10 9 7 4 2 K kn N-S i zonen Nord giv D 2 D 5 2 K D 5 D 9 7 4 2 | 10 8 7 E 8 7 E kn 6 3 E 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 12 | 150 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -3 | 0 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 2 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 | 120 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: = | 2 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 12 | |
5 | Anders Nordlund - Benny Blankner | 7 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 5 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 14 | |
16 | Kimmo Pernu - Stig Enbom | 7 | 100 | 1 av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 5 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 11 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 2 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 10 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 9 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 10 | Dejana Sverker - Anders Fälling | 10 | |
4 | Juhani Ceder - Emilie Ceder | 2 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 10 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432635786)2024-11-22 09:56:26 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-12 21:57:30,75 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |